Óblast de Perm
Apariencia
Óblast de Perm Пермская область | ||||
---|---|---|---|---|
Óblast desaparecido | ||||
| ||||
Perm dentro de Rusia | ||||
Coordenadas | 58°00′50″N 56°14′56″E / 58.013888888889, 56.248888888889 | |||
Capital | Perm | |||
Entidad | Óblast desaparecido | |||
• País | Rusia | |||
Idioma oficial | Ruso | |||
Superficie | ||||
• Total | 106 600 km² | |||
Población (2005) | ||||
• Total | 2 769 805 hab. | |||
• Densidad | 17,25 hab/km² | |||
Fundación | 1938 | |||
Desaparición | 2007 | |||
Correspondencia actual | Krai de Perm | |||
El óblast de Perm fue un sujeto federal de Rusia hasta el 1 de diciembre de 2005 cuando se fusionó con Permiakia para formar el krai de Perm.
Fue fundado en 1938. Abarcaba una superficie de 106.600 km², la población ascendía a 2,82 millones (censo del 2003). El centro administrativo del óblast fue la ciudad de Perm.